保護者に聞く2023年新入生調査 より

2023年春に実施した、『保護者に聞く2023年新入生調査』のアンケート結果より。
東海地区(愛知/静岡/岐阜/三重)の大学生協の回答結果の掲載です。
有効回答数:1,580件

▶ 受験から入学までで困ったこと ▶心配なこと  ▶ 受験前の費用と違って困った費用

受験から入学までで困ったこと(複数回答可)

  国公立大学 私立大学 合計
文系 理系 医歯系 文系 理系 医歯系
体調精神面 57.1 57.7 57.5 41.5 48.4 56.3 52.4
受験大学 43.1 43.8 38.1 47.3 50.0 35.0 44.1
受験方法 22.5 16.3 21.6 25.5 27.3 32.5 22.5
費用 31.4 27.0 26.9 34.4 42.2 43.8 32.2
大学選択 26.7 27.7 20.9 23.6 37.5 33.8 26.9
日程管理 31.1 38.7 29.1 29.8 38.3 30.0 33.1
宿泊 12.5 15.8 12.7 5.5 16.4 10.0 11.7
住まい探し 18.9 22.9 11.2 10.3 13.3 10.0 16.1
生活用品 17.6 15.3 12.7 12.9 14.8 26.3 15.6
コロナ対応 30.1 28.7 29.1 25.5 28.1 23.8 28.0
オープンキャンパスの
開催がない
4.2 2.2 9.7 0.7 0 0 2.7
見学行けない 11.3 11.2 16.4 6.0 4.7 2.5 9.3
その他 1.0 1.5 0 0.5 1.6 0 0.9
特にない 8.1 7.8 8.2 8.8 9.4 12.5 8.5
無回答 1.2 1.0 0.7 0.7 0.8 1.3 0.9
※単位:%
 

心配なこと(複数回答可)

  国公立大学 私立大学 合計
文系 理系 医歯系 文系 理系 医歯系
授業・単位 36.8 44.3 44.0 50.4 50.0 46.3 44.5
授業形態 5.9 4.9 6.0 7.9 7.0 7.5 6.3
就職・将来 47.1 36.3 21.6 58.0 46.1 32.5 44.2
人間関係 45.1 49.6 44.8 47.0 51.6 52.5 47.7
生活費・経済面 24.3 23.8 18.7 27.4 27.3 35.0 25.3
健康面 32.6 38.9 36.6 27.4 24.2 35.0 32.7
日常活動全般 25.5 35.8 21.6 20.0 21.1 25.0 26.0
コロナ対応 6.9 6.3 6.7 6.4 5.5 3.8 6.3
その他 1.5 0.5 1.5 1.0 2.3 2.5 1.2
特にない 11.8 13.4 19.4 9.1 6.3 10.0 11.6
無回答 1.2 1.0 0.7 0.7 0 2.5 0.9
※単位:%
 

受験前の予定と違って困った費用(複数回答可)

  国公立大学 私立大学 合計
文系 理系 医歯系 文系 理系 医歯系
受験料増えた 20.3 16.8 9.7 28.4 30.5 21.3 21.5
交通費増えた 10.5 9.5 7.5 10.3 10.9 11.3 10.0
支払い時期 5.1 6.6 8.2 10.5 8.6 8.8 7.7
他大学入学金 32.6 33.3 24.6 8.1 7.8 3.8 22.2
納付金高い 5.9 6.1 3.0 20.0 30.5 43.8 13.4
教科書高い 42.2 41.8 51.5 37.9 46.9 53.8 42.7
オンライン購入多 1.7 1.5 1.5 1.2 0 1.3 1.3
自宅外通学 1.2 3.4 2.2 2.9 0.8 5.0 2.5
寮に入れない 3.7 1.5 2.2 1.4 0 1.3 2.0
家賃が高い 15.2 17.8 11.2 11.5 10.9 17.5 14.3
サービス利用 2.5 2.9 0.7 1.0 2.3 5.0 2.2
その他 0.5 0.7 3.7 1.2 0.8 3.8 1.2
特にない 21.3 25.8 26.1 28.2 21.9 16.3 24.5
無回答 1.0 1.2 0.7 1.4 0 1.3 1.1
※単位:%

大学生協 受験生応援サイト トップへ戻る
東海エリアの大学生協紹介トップへ戻る