入学準備費用 受験生の金銭事情

2023年春に実施した、『保護者に聞く2023年新入生調査』のアンケート結果より。
東海地区(愛知/静岡/岐阜/三重)の大学生協の回答結果の平均値の掲載です。
有効回答数:1,580件


▶ 大学別の費用データについてはこちらから
 

自宅/一人暮らし別 受験・入学時の費用比較

自宅生 受験・入学時の費用比較

自宅生(1,102件) 国公立 私立
文系 理系 医歯薬系 文系 理系 医歯薬系
出願をするためにかかった費用 140,000 142,600 133,400 141,000 165,300 122,100
受験のための費用 35,900 39,200 74,300 51,300 34,400 63,100
学校納付金 559,600 627,800 609,200 816,100 987,500 1,229,400
入学しなかった大学への納付 251,900 224,700 455,800 250,800 272,200 206,000
合格発表や入学手続きなどの交通費・宿泊費 13,300 9,900 7,200 18,400 22,700 6,400
入学式出席のための費用 6,700 9,200 9,900 15,600 5,300 14,400
教科書・教材購入費用 232,100 260,000 336,100 203,100 249,800 284,700
住まい探しの費用 0 0 0 0 0 0
生活用品購入費用 86,400 95,400 100,100 83,300 86,800 81,200
その他の費用 138,000 157,300 156,900 108,800 115,600 93,700
合計 1,463,900 1,566,100 1,882,900 1,688,500 1,939,600 2,101,000
※単位:円 ※掲載の数値データは東海地区の平均データとなります。
 

一人暮らし 受験・入学時の費用比較

一人暮らし(455件) 国公立 私立
文系 理系 医歯薬系 文系 理系 医歯薬系
出願をするためにかかった費用 120,900 163,8900 183,500 131,000 112,100 97,400
受験のための費用 68,100 101,900 115,500 75,600 90,500 88,800
学校納付金 558,400 615,200 673,200 796,200 982,900 1,230,100
入学しなかった大学への納付 251,400 259,100 255,600 257,100 回答なし 200,000
合格発表や入学手続きなどの交通費・宿泊費 40,600 41,700 52,100 44,400 70,000 53,800
入学式出席のための費用 21,200 26,600 36,900 23,700 16,300 17,500
教科書・教材購入費用 252,800 279,100 333,400 217,000 284,700 282,200
住まい探しの費用 219,600 248,600 284,200 236,800 246,600 293,300
生活用品購入費用 310,200 337,900 407,200 287,900 267,700 338,800
その他の費用 344,700 333,000 375,900 256,800 285,200 271,000
合計 2,187,900 2,407,000 2,717,500 2,326,500 2,356,000 2,872,900
※単位:円 ※掲載の数値データは東海地区の平均データとなります。
 

大学別 受験・入学時の費用比較

愛知県内の国公立大学

大学名 名古屋大学 名古屋工業大学 名古屋市立大学 愛知教育大学 愛知県公立大学
(愛知県立大・愛知県立芸術大合算)
出願をするためにかかった費用 149,100 134,000 162,0800 136,700 136,100
受験のための費用 61,000 46,600 64,800 34,100 69,900
学校納付金 580,900 740,600 651,100 579,400 582,100
入学しなかった大学への納付 252,600 271,100 324,600 239,300 282,400
合格発表や入学手続きなどの交通費・宿泊費 33,700 16,000 17,800 13,200 22,700
入学式出席のための費用 14,400 13,000 12,000 7,100 8,100
教科書・教材購入費用 295,600 245,400 283,100 297,400 234,300
住まい探しの費用 320,900 241,600 270,100 255,500 210,800
生活用品購入費用 173,800 142,600 168,200 145,500 149,400
その他の費用 273,200 187,100 196,000 167,200 209,500
合計 2,155,200 1,984,000 2,150,500 1,875,400 1,905,300
※単位:円 ※掲載の数値データは東海地区の平均データとなります。

愛知県内の私立大学

大学名 愛知大学 中京大学 名城大学 金城学院大学 日本福祉大学 インターカレッジコープ愛知
対象校※1
出願をするためにかかった費用 183,600 128,800 166,800 110,700 70,200 112,700
受験のための費用 73,900 57,300 49,100 46,100 42,900 40,200
学校納付金 743,300 815,900 918,400 964,100 1,157,100 804,400
入学しなかった大学への納付 260,000 237,700 242,000 260,000 250,000 425,000
合格発表や入学手続きなどの交通費・宿泊費 26,800 43,700 12,400 22,600 13,800 15,700
入学式出席のための費用 15,300 16,400 8,500 24,300 17,800 18,800
教科書・教材購入費用 196,900 190,000 256,200 245,600 226,800 230,500
住まい探しの費用 205,500 259,800 252,100 362,200 193,000 223,800
生活用品購入費用 114,700 136,000 132,200 124,300 146,800 149,800
その他の費用 129,800 160,800 141,000 147,800 159,200 139,500
合計 1,949,800 2,046,400 2,178,700 2,307,700 2,277,600 2,160,400
※単位:円 ※掲載の数値データは東海地区の平均データとなります。
※1 愛知県内の大学生協のない大学からの回答結果の合計値になります

静岡県・岐阜県の国公立大学

大学名 静岡大学 静岡文化芸術大学 岐阜大学 岐阜女子短期大学
出願をするためにかかった費用 150,600 107,000 160,700 42,300
受験のための費用 78,100 106,300 65,800 18,500
学校納付金 579,600 610,500 602,800 471,200
入学しなかった大学への納付 246,400 239,400 242,500 480,000
合格発表や入学手続きなどの交通費・宿泊費 39,100 47,400 13,800 2,400
入学式出席のための費用 21,900 5,500 10,700 20,600
教科書・教材購入費用 272,000 148,300 229,900 179,400
住まい探しの費用 198,500 208,600 297,700 143,900
生活用品購入費用 263,900 163,800 173,400 206,600
その他の費用 262,700 185,700 216,500 168,600
合計 2,112,800 1,822,500 2,013,800 1,723,500
※単位:円 ※掲載の数値データは東海地区の平均データとなります。

三重県の国公立大学

大学名 三重大学 三重県立看護大学 三重短期大学
出願をするためにかかった費用 156,100 90,400 99,400
受験のための費用 56,200 68,500 21,100
学校納付金 602,400 461,600 407,100
入学しなかった大学への納付 285,800 243,800 データ無
合格発表や入学手続きなどの交通費・宿泊費 17,600 5,800 13,600
入学式出席のための費用 14,900 12,500 22,500
教科書・教材購入費用 244,500 349,800 179,100
住まい探しの費用 212,700 250,500 251,300
生活用品購入費用 174,700 145,000 130,900
その他の費用 221,100 134,200 237,600
合計 1,986,000 1,762,100 1,362,600
※単位:円 ※掲載の数値データは東海地区の平均データとなります。

大学生協 受験生応援サイト TOPへ戻る
東海エリアの大学生協紹介トップへ戻る