▶2026年6月 ▶2026年7月 ▶2026年8月
2026年6月
| 6月 | リリーショップ N1棟3階 |
リリーノース N1棟1階 |
リリーウエスト W3棟1階 |
生協本部 本部棟4階 |
| 1日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 2日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 3日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 4日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 5日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 6日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 7日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 8日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 9日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 10日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 11日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 12日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 13日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 14日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 15日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 16日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 17日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 18日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 19日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 20日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 21日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 22日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 23日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 24日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 25日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 26日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 27日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 28日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 29日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 30日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
2026年7月
| 7月 | リリーショップ N1棟3階 |
リリーノース N1棟1階 |
リリーウエスト W3棟1階 |
生協本部 本部棟4階 |
| 1日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 2日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 3日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 4日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 5日(日) | 閉店 | オープンキャンパス ランチサービス |
オープンキャンパス ランチサービス |
閉店 |
| 6日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 7日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 8日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 9日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 10日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 11日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 12日(日) | 閉店 | オープンキャンパス ランチサービス |
オープンキャンパス ランチサービス |
閉店 |
| 13日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 14日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 15日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 16日(木) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 17日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 18日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 19日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 20日(月) | 10:30~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 21日(火) | 10:30~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 22日(水) | 10:30~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 23日(木) | 10:30~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 24日(金) | 10:30~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 25日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 26日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 27日(月) | 11:00~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 28日(火) | 11:00~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 29日(水) | 11:00~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 30日(木) | 11:00~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 31日(金) | 11:00~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
2026年8月
| 8月 | リリーショップ N1棟3階 |
リリーノース N1棟1階 |
リリーウエスト W3棟1階 |
生協本部 本部棟4階 |
| 1日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 2日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 3日(月) | 11:00~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 4日(火) | 11:00~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 5日(水) | 11:00~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 6日(木) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 7日(金) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 8日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 9日(日) | 閉店 | オープンキャンパス ランチサービス |
オープンキャンパス ランチサービス |
閉店 |
| 10日(月) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 11日(火) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 12日(水) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 13日(木) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 14日(金) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 15日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 16日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 17日(月) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 18日(火) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 19日(水) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 20日(木) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 21日(金) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 22日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 23日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 24日(月) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 25日(火) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 26日(水) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 27日(木) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 28日(金) | 11:00~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 29日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 30日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 31日(月) | 棚卸のため閉店 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
facebookでshareできます
twitterでshareできます
lineでshareできます