▶2026年4月 ▶2026年5月 ▶2026年3月
2026年4月
| 4月 | リリーショップ N1棟3階 |
リリーノース N1棟1階 |
リリーウエスト W3棟1階 |
生協本部 本部棟4階 |
| 1日(水) | 10:00~15:30 | 11:00~16:00 | 11:00~16:00 | 10:00~17:00 |
| 2日(木) | 10:00~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 3日(金) | 10:00~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 4日(土) | 閉店 | 11:30~13:30 | 閉店 | 閉店 |
| 5日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 6日(月) | 10:00~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 7日(火) | 10:45~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 8日(水) | 10:45~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 9日(木) | 10:45~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 10日(金) | 10:45~15:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 11日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 12日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 13日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 14日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 15日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 16日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 17日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 18日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 19日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 20日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 21日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 22日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 23日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 24日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 25日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 26日(日) | 閉店 | オープンキャンパス ランチサービス 11:00~14:00 |
オープンキャンパス ランチサービス 11:00~13:30 |
閉店 |
| 27日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 28日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 29日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 30日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
2026年5月
| 5月 | リリーショップ N1棟3階 |
リリーノース N1棟1階 |
リリーウエスト W3棟1階 |
生協本部 本部棟4階 |
| 1日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 2日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 3日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 4日(月) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 5日(火) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 6日(水) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 7日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 8日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 9日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 10日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 11日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 12日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 13日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 14日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 15日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 16日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 17日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 18日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 19日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 20日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 21日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 22日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 23日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 24日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 25日(月) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 26日(火) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 27日(水) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 28日(木) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 29日(金) | 10:45~17:30 | 10:50~13:40 | 11:30~13:40 | 10:00~17:00 |
| 30日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
2026年3月
| 3月 | リリーショップ N1棟3階 |
リリーノース N1棟1階 |
リリーウエスト W3棟1階 |
生協本部 本部棟4階 |
| 1日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 2日(月) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 3日(火) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 4日(水) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 5日(木) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 6日(金) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 7日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 8日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 9日(月) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 10日(火) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 11日(水) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 12日(木) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 13日(金) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 14日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 15日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 16日(月) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 17日(火) | 9:30~15:30 | 10:30~16:00 | 11:00~16:00 | 10:00~17:00 |
| 18日(水) | 9:30~15:30 | 10:30~16:00 | 11:00~16:00 | 10:00~17:00 |
| 19日(木) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 20日(金) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 21日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 22日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 23日(月) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 24日(火) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 25日(水) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 26日(木) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 27日(金) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 28日(土) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 29日(日) | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |
| 30日(月) | 10:30~13:30 | 閉店 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
| 31日(火) | 10:30~13:30 | 11:30~13:30 | 11:30~13:30 | 10:00~17:00 |
facebookでshareできます
twitterでshareできます
lineでshareできます