パソコンの詳細スペック
大学生協オリジナルモデル
NEC LAVIE N13(メタリックライトブルー)
岐阜薬科大学の「基礎スペック」に対応
軽量で大学に持ち運びしやすい。
レポート作成に困らない、学部推奨にあわせた性能で安心。
先輩学生の「満足ポイント」を満たしています
◆ 大学へ持ち運べる1.035kgの軽量。◆ カバンに入れやすい17.9mmの薄さ。
◆ バッテリー駆動時間約18.0時間で安心。
◆ 大学内などの無線LAN(Wi-Fi)接続OK。
◆ レポート作成に十分な8GBメモリを搭載。
◆ 大学内でのプレゼン用にHDMI端子付。
◆ キーボード操作のほうがスムーズだからあえてタッチパネル機能なし。


ご注文はこちらから
主な仕様
(岐阜大学の各学部が定める仕様を満たしています)| 機種名 | NEC LAVIE N13 大学生協オリジナルモデル |
| 型番 | PC-N13S2H4M |
| OS | Windows11 Home 64ビット版 |
| 画面サイズと解像度 | 13.3型ワイド・ノングレア液晶 解像度 1920×1200 |
| 本体重量 | 約1,035g |
| バッテリ駆動時間 | 約18.0時間 ※JEITA2.0準拠 |
| CPU(演算装置) | インテル® 第12世代 Core™™ i5-1235U プロセッサー |
| メインメモリ | 8GB (LPDDR4X SDRAM/オンボード) |
| 大容量記憶装置 | SSD 約256GB (PCIe) |
| Microsoft365 | なし (岐阜大学 包括ライセンスを入学後在学中ご利用可能) |
| ウイルス対策ソフト | ウイルスバスター 4年版 |
| 4年間あんしん保証 | 本体 メーカー保証4年+動産保険4年 |
| 日経パソコンEdu | クラウド型デジタル教材 パソコンスキルを画面を見て学べます |
| 情報倫理デジタル小品集 | セキュリティと情報倫理を動画視聴で学べます |
| カメラ | Webカメラ HD解像度 (プライバシーシャッター付) |
| USBポート | Type-A USB3.2 (Gen2) ×2 Type-C USB3.2 (Gen2) ×1 (USB PD対応、DisplayPort出力機能付) |
| 通信 無線LAN | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 |
| 通信 有線LAN | なし |
| Bluetooth | Bluetooth Ver.5.1 |
| タッチパネル機能 | なし |
| 光学ドライブ | なし |

▲パソコンTOPへ戻る