生協からのお知らせ
【2025年11月3日更新】
 
営業時間
2025年11月の営業時間 2025年12月の営業時間 2026年1月の営業時間 2026年2月の営業時間※各店舗の営業日・営業時間については掲載時点のものから変更となる場合がございます。ご了承ください。
2025年11月
| 日/曜 | 滝子 キャンパス  | 
			桜山 キャンパス  | 
			田辺通 キャンパス  | 
			北千種 キャンパス  | 
		|||||
| 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | ||
| 1 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 2 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 3 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 4 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 5 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 6 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 7 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 8 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 9 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 10 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 11 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 12 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 13 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 14 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 15 | 土 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 16 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 17 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 18 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 19 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 20 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 21 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 22 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 23 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 24 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 25 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 26 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 27 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 28 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 29 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 30 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
2025年12月
| 日/曜 | 滝子 キャンパス  | 
			桜山 キャンパス  | 
			田辺通 キャンパス  | 
			北千種 キャンパス  | 
		|||||
| 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | ||
| 1 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 2 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 3 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 4 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 5 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 6 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 7 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 8 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 9 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 10 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 11 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 12 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 13 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 14 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 15 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 16 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 17 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 18 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 19 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 20 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 21 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 22 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 23 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 24 | 水 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 25 | 木 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 26 | 金 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 27 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 28 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 29 | 月 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 30 | 火 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 31 | 水 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
2026年1月
| 日/曜 | 滝子 キャンパス  | 
			桜山 キャンパス  | 
			田辺通 キャンパス  | 
			北千種 キャンパス  | 
		|||||
| 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | ||
| 1 | 木 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 2 | 金 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 3 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 4 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 5 | 月 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 6 | 火 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 7 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 8 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 9 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 10 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 11 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 12 | 月 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 13 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 14 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 15 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 16 | 金 | 閉店 | 閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 17 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 18 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 19 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 20 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 21 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 22 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 23 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 24 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 25 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 26 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 27 | 火 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 28 | 水 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 29 | 木 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 30 | 金 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 16:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 31 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
2026年2月
| 日/曜 | 滝子 キャンパス  | 
			桜山 キャンパス  | 
			田辺通 キャンパス  | 
			北千種 キャンパス  | 
		|||||
| 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | 購買 | 食堂 | ||
| 1 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 2 | 月 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 15:00  | 
			11:30 13:30  | 
		
| 3 | 火 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 4 | 水 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 5 | 木 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 6 | 金 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 7 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 8 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 9 | 月 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 10 | 火 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 11 | 水 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 12 | 木 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 13 | 金 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 14 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 15 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 16 | 月 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 17 | 火 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 18 | 水 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 19 | 木 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 20 | 金 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 21 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 22 | 日 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 23 | 月 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 24 | 火 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 25 | 水 | 閉店 | 閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 26 | 木 | 閉店 | 閉店 | 10:00 17:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 
| 27 | 金 | 10:00 14:00  | 
			閉店 | 10:00 13:30  | 
			11:30 13:30  | 
			10:00 14:00  | 
			11:30 13:30  | 
			閉店 | 閉店 | 
| 28 | 土 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 | 閉店 |