通常総代会のご報告
2026年度
- 2026年5月21日(木)17時から2026年度通常総代会が開催され、無事終了しましたことをご報告致します。
名古屋市立大学生協の経営概況
2026年5月21日開催の通常総代会で承認された、2025年度の経営概況です。
| 1. | 組合員数 | 6,785名 |
| 2. | 出資金 | 146,779,200円 |
| 3. | 職員数 | 115名 |
| 正規職員 | 5名(役員1名・出向職員4名を含む) | |
| パートタイマー | 110名(正規職員換算17.6名) | |
| 4. | 純供給高 | 1,005,171,928円 |
| 5. | 当期剰余金 | 21,240,633円 |
事業上の主要数値の推移(単位:千円)
| 項目 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 出資金額 | 131,378 | 137,993 | 146,779 |
| 供給高 | 875,747 | 923,906 | 1,014,755 |
| その他事業収入 | 26,821 | 28,065 | 32,740 |
| 経常剰余金 | 19,922 | 16,783 | 29,817 |
| 総資産合計 | 387,469 | 440,242 | 520,628 |
| 自己資本 | 181,869 | 200,439 | 229,700 |
決算関係書類
2025年度貸借対照表.pdf 2025年度損益計算書.pdf2024年度貸借対照表.pdf 2024年度損益計算書.pdf
2023年度貸借対照表.pdf 2023年度損益計算書.pdf
定款
定款