通常総代会のご報告
2025年度
- 2025年5月22日(木)17時から2025年度通常総代会が開催され、無事終了しましたことをご報告致します。
名古屋市立大学生協の経営概況
2025年5月22日開催の通常総代会で承認された、2024年度の経営概況です。
1. | 組合員数 | 6,413名 |
2. | 出資金 | 137,992,800円 |
3. | 職員数 | 65名 |
正規職員 | 5名(役員1名・出向職員3名を含む) | |
パートタイマー | 65名(正規職員換算15.9名) | |
4. | 純供給高 | 913,729,256円 |
5. | 当期剰余金 | 12,766,505円 |
事業上の主要数値の推移(単位:千円)
項目 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
出資金額 | 125,330 | 131,378 | 137,993 |
供給高 | 763,606 | 875,747 | 923,906 |
その他事業収入 | 25,028 | 26,821 | 28,065 |
経常剰余金 | 7,573 | 19,922 | 16,783 |
総資産合計 | 337,398 | 387,469 | 440,242 |
自己資本 | 161,640 | 181,869 | 200,439 |
損益計算書(単位:円)
自2024年3月1日 至2025年2月28日
Ⅰ.供給事業 | ||
供給高 | 923,906,030 | |
供給値引 | 10,176,774 | 913,729,256 |
供給原価 | ||
期首商品棚卸高 | 48,570,061 | |
仕入高 | 758,825,727 | |
合計 | 807,395,788 | |
期末商品棚卸高 | 43,601,447 | 763,794,341 |
供給剰余金 | 149,934,915 | |
Ⅱ.その他事業収入 | ||
共済受託手数料 | 7,506,672 | |
教育文化事業収入 | ー | |
供給事業手数料収入 | 206,472 | |
その他手数料収入 | 20,352,061 | 28,065,205 |
事業総剰余金 | 178,000,120 | |
Ⅲ.事業経費 | ||
人件費合計 | 85,639,521 | |
物件費合計 | 79,221,669 | 164,861,190 |
事業剰余金 | 13,138,930 | |
Ⅳ.事業外収益 | ||
受取利息 | 137,171 | |
受取配当金 | 4,040 | |
雑収入 | 1,037,410 | |
出資金整理益 | 3,189,000 | 4,367,621 |
Ⅴ.事業外費用 | ||
雑損失 | 723,323 | 723,323 |
経常(剰余・損失)金 | 16,783,228 | |
Ⅶ.特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1 | 1 |
税引前当期剰余金 | 16,783,227 | |
法人税等 | 4,828,370 | |
当期剰余金 | 11,954,857 | |
当期首繰越損失金 | 811,648 | |
目的積立金取崩額 | 0 | |
当期未処理損失金 | 12,766,505 |
定款
定款