通常総代会のご報告
2025年度
- 2026年5月22日(金)18:15から2026年度(通算第73回)通常総代会が開催され、無事終了しましたことをご報告致します。
2026年度通常総代会_議案書
三重大学生協の経営概況
2026年5月22日開催の通常総代会で承認された、2025年度の経営概況です。
| 1. | 組合員数 | 8,999名 |
| 2. | 出資金 | 195,453,500円 |
| 3. | 職員数 | 123名 |
| 正規職員 | 15名(専従役員1名を含む) | |
| パートタイマー | 187名(正規職員換算44.6名) | |
| 4. | 純供給高 | 1,147,297,225円 |
| 5. | 当期剰余金 | 4,206,745円 |
事業上の主要数値の推移(単位:円)
| 項目 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 出資金額 | 191,251,000 | 191,326,000 | 195,453,500 |
| 純供給高 | 1,081,534,582 | 1,135,834,977 | 1,163,036,936 |
| その他事業収入 | 66,529,529 | 67,823,191 | 73,119,164 |
| 経常剰余金 | ▲20,157,813 | ▲14,777,997 | 4,749,746 |
| 総資産合計 | 670,110,789 | 599,877,973 | 708,651,294 |
| 純資産 | 250,717,387 | 235,471,388 | 243,805,633 |
損益計算書(単位:円)
自2025年3月1日 至2026年2月28日
| Ⅰ.供給事業 | ||
| 供給高 | 1,163,036,936 | |
| 供給値引 | 15,739,711 | 1,147,297,225 |
| 供給原価 | ||
| 期首商品棚卸高 | 138,109,090 | |
| 仕入高 | 925,747,699 | |
| 期末商品棚卸高 | 175,518,614 | 888,338,175 |
| 供給剰余金 | 258,959,050 | |
| Ⅱ.その他事業収入 | ||
| 共済受託手数料 | 10,650,032 | |
| 教育文化事業収入 | ||
| 供給事業手数料収入 | 1,138,879 | |
| その他手数料収入 | 73,119,164 | 84,908,075 |
| 事業総剰余金 | 343,867,125 | |
| Ⅲ.事業経費 | ||
| 人件費合計 | 206,857,146 | |
| 物件費合計 | 137,522,080 | 344,379,226 |
| 事業損失金 | 512,101 | |
| Ⅳ.事業外収益 | ||
| 受取利息 | 571,672 | |
| 受取配当金 | 2,080 | |
| 雑収入 | 2,755,613 | |
| 出資金整理益 | 2,238,000 | 5,567,365 |
| Ⅴ.事業外費用 | ||
| 雑損失 | 305,518 | 305,518 |
| 経常剰余金 | 4,749,746 | |
| Ⅵ.特別利益 | ||
| その他特別利益 | 0 | 0 |
| Ⅶ.特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| その他特別損失 | 0 | 0 |
| 税引前当期剰余金 | 4,749,745 | |
| 法人税等 | 543,000 | |
| 当期剰余金 | 4,206,745 | |
| 当期首繰越剰余金 | 766,387 | |
| 当期未処理剰余金 | 4,973,132 | |
定款
三重大学生活協同組合の定款はこちらからご確認いただけます。定款